XIV. KUP VZO MAGADENOVAC OKUPIO REKORDAN BROJ NATJECATELJA
Više od 300 mladih vatrogasaca pokazalo svoje vještine.

Autor:D.Š.
22.06.2026.
Na igralištu Osnovne škole “Matija Gubec“ u Magadenovcu (21. lipnja), održan je XIV. KUP Vatrogasne zajednice Općine Magadenovac, koji je okupio više od 300 djece raspoređene u čak 39 natjecateljskih ekipa. Riječ je o rekordnom broju sudionika i ekipa u povijesti ovog natjecanja, što potvrđuje kontinuirani rast interesa mladih za vatrogastvo i rad u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Natjecanje je održano po iznimno toplom i sunčanom vremenu, no visoke temperature nisu spriječile mlade vatrogasce da pokažu svoje znanje, spretnost i timski duh. Sve ekipe dale su svoj maksimum na natjecateljskim stazama, a tijekom cijelog dana vladala je odlična atmosfera ispunjena sportskim nadmetanjem, druženjem i zdravim rivalstvom među sudionicima.
U kategoriji djece najuspješniji su bile ekipe DVD Lacići (Ž) i DVD Našice (M), dok su u kategoriji mladeži najuspješnije bile ekipe DVD Ladimirevci (Ž) i DVD Vukojevci (M). Po završetku natjecanja najboljim ekipama uručeni su pehari i medalje za ostvarene rezultate.




Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim odazivom i uspješnom provedbom natjecanja te zahvalili svim natjecateljima, voditeljima, sucima, volonterima i članovima vatrogasnih društava koji su svojim angažmanom pridonijeli da XIV. KUP VZO Magadenovac protekne u najboljem redu. Rekordan broj sudionika i odlična atmosfera potvrdili su važnost ovakvih događanja za razvoj vatrogasnog podmlatka te očuvanje vatrogasne tradicije na području općine Magadenovac, ali i šire.
Natjecanje je otvorio načelnik Općine Magadenovac Danijel Živković, koji je tom prigodom pozdravio okupljene natjecatelje, roditelje i suce te im zaželio dobrodošlicu na 14. Kup Vatrogasne zajednice općine Magadenovac. Istaknuo je kako ga posebno raduje velik broj djece koja su se odazvala natjecanju, naglasivši da upravo mladi vatrogasci predstavljaju čvrste temelje hrvatskog vatrogastva te jamstvo da se tradicija i vrijednosti vatrogastva neće zaboraviti. Podsjetio je i na važnu ulogu vatrogasaca u svim izvanrednim situacijama, istaknuvši da su oni među prvima koji priskaču u pomoć kada je to najpotrebnije, na čemu im je izrazio iskrenu zahvalnost. Načelnik je zahvalio i organizatorima na uloženom trudu i izvrsnoj organizaciji natjecanja, istaknuvši kako je riječ o najvećem vatrogasnom natjecanju u Općini Magadenovac.

Predsjednik Vatrogasne zajednice općine Magadenovac Boris Živković izrazio je zadovoljstvo uspješno održanim natjecanjem, istaknuvši kako je ovogodišnje izdanje okupilo čak 39 ekipa, što predstavlja najveći broj sudionika u povijesti natjecanja. Osvrćući se na ostvarene rezultate, naglasio je kako su neka društva zadovoljna svojim nastupom, dok su druga očekivala više, no podsjetio je da je to sastavni dio svakog natjecanja. Istaknuo je kako netko mora biti prvi, a netko posljednji te poručio natjecateljima da nastave vrijedno raditi i vježbati jer se trud uvijek isplati. Posebnu zahvalu uputio je svima koji su sudjelovali u organizaciji događaja. Istaknuo je veliki doprinos žena koje su tijekom cijelog dana brinule o pripremi i posluživanju hrane, kao i osobama koje posluživale piće u iznimno zahtjevnim vremenskim uvjetima. Zahvalio je i svima koji su pomagali u postavljanju natjecateljskih linija, opskrbi vodom, radu na brentačama te svim ostalim poslovima potrebnim za uspješnu provedbu natjecanja. Zaključio je kako je organizacijski odrađen vrhunski posao te izrazio želju da se i sljedeće godine okupi najmanje jednak broj ekipa i sudionika, nastavljajući tradiciju uspješnog vatrogasnog natjecanja u Općini Magadenovac.
REZULTATI:
KATEGORIJA DJECA 6-12 ŽENE
UKUPNA BODOVNA LISTA
| R.B. | Vatrogasno odjeljenje | Starost ekipe | Polazni bodovi | Vrijeme vježbe | Greške vježbe | Ukupno vježba | Sveukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVD LAČIĆI 1 | 87 | 497 | 12,75 | 0 | 12,75 | 484,25 |
| 2 | DVD NAŠICE | 72 | 498 | 14,40 | 0 | 14,40 | 483,60 |
| 3 | DVD LAČIĆI 2 | 74 | 498 | 14,70 | 0 | 14,70 | 483,30 |
| 4 | DVD VELIŠKOVCI | 77 | 498 | 15,10 | 0 | 15,10 | 482,90 |
| 5 | DVD GAT | 72 | 498 | 16,70 | 0 | 16,70 | 481,30 |
| 6 | DVD KNEŽEVI VINOGRADI | 84 | 497 | 18,30 | 0 | 18,30 | 478,70 |
| 7 | DVD GRABOVAC | 90 | 496 | 16,00 | 5 | 21,00 | 475,00 |
KATEGORIJA DJECA 6-12 MUŠKI
UKUPNA BODOVNA LISTA
| R.B. | Vatrogasno odjeljenje | Starost ekipe | Polazni bodovi | Vrijeme vježbe | Greške vježbe | Ukupno vježba | Sveukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVD NAŠICE | 72 | 498 | 13,80 | 0 | 13,80 | 484,20 |
| 2 | DVD GAT | 78 | 498 | 14,80 | 0 | 14,80 | 483,20 |
| 3 | DVD BOČKINCI | 79 | 498 | 15,10 | 0 | 15,10 | 482,90 |
| 4 | DVD LAČIĆI | 79 | 498 | 15,20 | 0 | 15,20 | 482,80 |
| 5 | DVD GRABOVAC | 90 | 496 | 13,30 | 0 | 13,30 | 482,70 |
| 6 | DVD KUĆANCI | 87 | 497 | 14,70 | 0 | 14,70 | 482,30 |
| 7 | DVD ZELČIN | 92 | 496 | 14,30 | 0 | 14,30 | 481,70 |
| 8 | DVD ŠLJIVOŠEVCI | 70 | 499 | 17,45 | 0 | 17,45 | 481,55 |
| 9 | DVD JELISAVAC 2 | 98 | 496 | 14,60 | 0 | 14,60 | 481,40 |
| 10 | DVD MARIJANCI | 78 | 498 | 17,20 | 0 | 17,20 | 480,80 |
| 11 | DVD VELIŠKOVCI | 71 | 499 | 16,50 | 2 | 18,50 | 480,50 |
| 12 | DVD KNEŽEVI VINOGRADI | 85 | 497 | 17,20 | 0 | 17,20 | 479,80 |
| 13 | DVD BENIČANCI | 81 | 497 | 17,66 | 0 | 17,66 | 479,34 |
| 14 | DVD JELISAVAC 1 | 72 | 498 | 20,00 | 0 | 20,00 | 478,00 |
| 15 | DVD TIBORJANCI | 70 | 499 | 16,90 | 5 | 21,90 | 477,10 |
| 16 | DVD VALENOVAC | 70 | 499 | 18,30 | 5 | 23,30 | 475,70 |
| 17 | DVD NAŠIČKO NOVO SELO | 82 | 497 | 20,00 | 4 | 24,00 | 473,00 |
| 18 | DVD LADIMIREVCI | 72 | 498 | 35,80 | 10 | 45,80 | 452,20 |
KATEGORIJA MLADEŽ 12–16 ŽENE
UKUPNA BODOVNA LISTA
| R.B. | Vatrogasno odjeljenje | Starost ekipe | Polazni bodovi | Vrijeme vježbe | Greške vježbe | Ukupno neg. | Ukupno vježba | Zadano vrijeme | Vrijeme štafete | Greške štafete | Ukupno štafeta | Sveukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DVD LADIMIREVCI | 109 | 1000 | 72,00 | 20 | 92,00 | 908,00 | 80 | 0 | 0 | 180,00 | 1088,00 |
| 4 | DVD JELISAVAC | 129 | 1000 | 77,70 | 10 | 87,70 | 912,30 | 74 | 0 | 0 | 174,00 | 1086,30 |
| 5 | DVD BRANJIN VRH | 123 | 1000 | 79,00 | 15 | 94,00 | 906,00 | 74 | 0 | 0 | 174,00 | 1080,00 |
| 7 | DVD ĐAKOVO | 112 | 1000 | 88,60 | 20 | 108,60 | 891,40 | 80 | 0 | 0 | 180,00 | 1071,40 |
KATEGORIJA MLADEŽ 12–16 MUŠKI
UKUPNA BODOVNA LISTA
| R.B. | Vatrogasno odjeljenje | Starost ekipe | Polazni bodovi | Vrijeme vježbe | Greške vježbe | Ukupno neg. | Ukupno vježba | Zadano vrijeme | Vrijeme štafete | Greške štafete | Ukupno štafeta | Sveukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVD VUKOJEVCI 1 | 120 | 1000 | 55,80 | 0 | 55,80 | 944,20 | 77 | 0 | 0 | 177,00 | 1121,20 |
| 2 | DVD LADIMIREVCI | 120 | 1000 | 52,80 | 5 | 57,80 | 942,20 | 77 | 0 | 0 | 177,00 | 1119,20 |
| 3 | DVD VELIŠKOVCI | 120 | 1000 | 60,00 | 0 | 60,00 | 940,00 | 77 | 0 | 0 | 177,00 | 1117,00 |
| 4 | DVD ĐAKOVO | 120 | 1000 | 62,30 | 0 | 62,30 | 937,70 | 77 | 0 | 0 | 177,00 | 1114,70 |
| 5 | DVD GAT | 120 | 1000 | 79,80 | 0 | 79,80 | 920,20 | 77 | 0 | 0 | 177,00 | 1097,20 |
| 6 | DVD BELIŠĆE | 120 | 1000 | 76,90 | 10 | 86,90 | 913,10 | 77 | 0 | 0 | 177,00 | 1090,10 |
| 7 | DVD BRANJIN VRH | 120 | 1000 | 67,00 | 20 | 87,00 | 913,00 | 77 | 0 | 0 | 177,00 | 1090,00 |
| 8 | DVD NAŠIČKO NOVO SELO | 120 | 1000 | 69,20 | 40 | 109,20 | 890,80 | 77 | 0 | 0 | 177,00 | 1067,80 |
| 9 | DVD BENIČANCI | 120 | 1000 | 80,00 | 70 | 150,00 | 850,00 | 77 | 0 | 0 | 177,00 | 1027,00 |




















